23:55
BB



RB



ART




スタート




最大差玉






累計スタート





BB確率






RB確率






ART確率






合成確率






本日の大当り履歴詳細(07月01日)
大当り | スタート | 出玉 | BB/RB/ART | 時間 |
---|---|---|---|---|
0 | 55 | 27 | RB | 14:47 |
9 | 15 | 127 | BB | 12:12 |
8 | 25 | 68 | BB | 12:08 |
7 | 2 | 140 | BB | 11:59 |
6 | 2 | 164 | BB | 11:52 |
スランプグラフ
今日
昨日
2日前
3日前
4日前
5日前
6日前
過去のデータ
今日
BB | RB | ART | スタート |
---|---|---|---|
9 | 3 | 0 | 2 |
最大差玉 | 累計スタート |
---|---|
962 | 568 |
BB確率 | RB確率 | ART確率 | 合成確率 |
---|---|---|---|
1/63 | 1/189 | - | 1/47 |
昨日
BB | RB | ART | 最終スタート |
---|---|---|---|
2 | 2 | 0 | 3 |
最大差玉 | 累計スタート |
---|---|
65 | 488 |
BB確率 | RB確率 | ART確率 | 合成確率 |
---|---|---|---|
1/244 | 1/244 | - | 1/122 |
2日前
BB | RB | ART | 最終スタート |
---|---|---|---|
61 | 23 | 0 | 12 |
最大差玉 | 累計スタート |
---|---|
4825 | 4793 |
BB確率 | RB確率 | ART確率 | 合成確率 |
---|---|---|---|
1/78 | 1/208 | - | 1/57 |
3日前
BB | RB | ART | 最終スタート |
---|---|---|---|
35 | 9 | 0 | 16 |
最大差玉 | 累計スタート |
---|---|
3050 | 1484 |
BB確率 | RB確率 | ART確率 | 合成確率 |
---|---|---|---|
1/42 | 1/164 | - | 1/33 |
4日前
BB | RB | ART | 最終スタート |
---|---|---|---|
18 | 10 | 0 | 0 |
最大差玉 | 累計スタート |
---|---|
638 | 1911 |
BB確率 | RB確率 | ART確率 | 合成確率 |
---|---|---|---|
1/106 | 1/191 | - | 1/68 |
5日前
BB | RB | ART | 最終スタート |
---|---|---|---|
97 | 4 | 0 | 4 |
最大差玉 | 累計スタート |
---|---|
9323 | 758 |
BB確率 | RB確率 | ART確率 | 合成確率 |
---|---|---|---|
1/7 | 1/189 | - | 1/7 |
6日前
BB | RB | ART | 最終スタート |
---|---|---|---|
11 | 9 | 0 | 90 |
最大差玉 | 累計スタート |
---|---|
614 | 1260 |
BB確率 | RB確率 | ART確率 | 合成確率 |
---|---|---|---|
1/114 | 1/139 | - | 1/62 |
過去7日の推移
7日前
本日